Jahresmeisterschaft 2021/2022 Kleinkaliber
Schießesaison 2021/2022 Ergebnisse Berichte Plazierungen
LG Jahresmeister
LG-Jahresmeisterschaft 2021 / 2022 | ||||
Freihand | ||||
Platz | Name | Vorname | RingeØ | |
1. | Eitzenberger | Martin | 166,28 | |
2. | Brey | Karin | 165,89 | |
Weniger als 10 malige Teilnahme | ||||
Starovoytov | Anton | 194,55 | ||
Auflageschützen | ||||
Platz | Name | Vorname | Ringe Ø | |
1. | Reichold | Roland | 209,68 | |
2. | Staab | Richard | 202,74 | |
3. | Biederer | Hans | 197,70 | |
4. | Eitzenberger | Helmut | 196,17 | |
5. | Fischer | Helmut | 195,40 | |
Weniger als 10 malige Teilnahme | ||||
(1 x) | Eder | Robert | 146,30 | |
(4 x) | Herbst | Guntram | 208,68 | |
(1 x) | Hofmann | Hans | 201,40 | |
(1 x) | Köpf | Herbert | 191,60 | |
(2 x) | Legler | Stefan | 211,10 | |
(1 x) | Schneider | Frank | 106,00 | |
Die 3 besten LG-Jahresblattl auf Punkt/Meister | ||||
Platz | Name | Vorname | Teiler | |
1. | Reichold | Roland | 4,60 | *) |
2. | Herbst | Guntram | 16,00 | *) |
3. | Eitzenberger | Helmut | 17,20 | *) |
*) | Blattlwertung: Faktor Auflager 2,0 |
LG Jahresscheibe
LG-Jahresscheibe 2021 / 2022 | ||||
Platz | Name | Vorname | Teiler | |
1. | Biederer | Hans | 18,2 | *) |
2. | Fischer | Helmut | 26,6 | *) |
3. | Reichold | Roland | 28 | *) |
4. | Staab | Richard | 65,8 | *) |
5. | Eitzenberger | Helmut | 70,4 | *) |
6. | Brey | Karin | 117,8 | |
7. | Eitzenberger | Martin | 130,3 | |
LG-Monatsscheibe 2021 / 2022 | ||||
Name | Vorname | Teiler | ||
Oktober | Legler | Stefan | 43,8 | *) |
Staab | Richard | 62,8 | *) | |
Biederer | Hans | 72,2 | *) | |
November | Reichold | Roland | 84,4 | *) |
Staab | Richard | 146,2 | *) | |
Fischer | Helmut | 201,4 | *) | |
Februar | Staab | Richard | 51,8 | *) |
Biederer | Hans | 223,6 | *) | |
März | Biederer | Hans | 95,6 | *) |
Fischer | Helmut | 137,2 | *) | |
Eitzenberger | Helmut | 159 | *) | |
April | Brey | Karin | 68 | |
Eitzenberger | Martin | 162,9 | ||
Fischer | Helmut | 169 | *) | |
Blattlwertung: Faktor für Auflageschützen 2,0 |
LP Jahresmeister / Jahresscheibe
LP-Jahresmeisterschaft 2021 / 2022 | ||||
Freihand | ||||
Platz | Name | Vorname | RingeØ | |
1. | Geißinger | Christian | 375,93 | |
2. | Eitzenberger | Martin | 346,97 | |
Weniger als 10malige Teilnahme | ||||
(2 x) | Filser | Rudi | 301,1 | |
(2 x) | Matzunsky | Peter | 321,15 | |
(6 x) | Öttl | Flori | 365,75 | |
(1 x) | Reiser | Hannes | 352,8 | |
Auflageschützen | ||||
1. | Reichold | Roland | 395,66 | |
Weniger als 10malige Teilnahme | ||||
Legler | Stefan | 394,7 | ||
LP Jahresscheibe 2021 / 2022 | ||||
Platz | Name | Vorname | Teiler | |
1. | Geißinger | Christian | 115,3 | |
2. | Eitzenberger | Martin | 181,3 | |
3. | Reichold | Roland | 259,6 | *) |
*) | Faktor für Auflageschützen 2,0 |
Endschießen (Punkt/Meister) 2022
Platz | Name | Vorname | Ergebnis | ||
1. | (LG) | Biederer | Hans | 4,8 | Teiler |
2. | (LG) | Legler | Stefan | 106,6 | Ringe |
3. | (LG) | Eitzenberger | Martin | 25,2 | Teiler |
4. | (LG) | Dietrich | Edith | 101,3 | Ringe |
5. | (LG) | Staab | Richard | 74,8 | Teiler |
6. | (LG) | Fischer | Helmut | 100,2 | Ringe |
7. | (LP) | Eitzenberger | Martin | 80,3 | Teiler |
8. | (LG) | Eitzenberger | Helmut | 100,2 | Ringe |
9. | (LG) | Filser | Rudi | 85,8 | Teiler |
10. | (LP) | Geißinger | Christian | 94,7 | Ringe |
11. | (LG) | Brey | Karin | 89,4 | Teiler |
12. | (LG) | Eder | Robert | 74,5 | Ringe |